一般 | 制御モジュール | スレーブモジュール |
100 V高電圧 | フェムト電流計 | 2 Aブースター |
XM MAT 1MHz | XM MHV100 | XM MFA | XM MBST 2A |
使用中筐体スロット | シングル | シングル | シングル | ダブル |
測定モード | 2又は4端子 | 2又は4端子 | 2又は4端子 | 2又は4端子 |
モジュールからのサンプル接続 | Gen、VHi、VLo、I | Gen、VHi、VLo MAT- I | I MAT- Gen、VHi、VLo | Gen、I MAT- VHi、VLo |
サンプル接続ケーブル(1 m長) | 4 x BNC-BNC | MATケーブル | Triax ~ BNC | MATケーブル |
フローティング | あり | あり | あり | あり |
一般出力 - (Gen) | XM MAT 1 MHz | XM MHV100 | XM MFA | XM MBST 2A |
最大波形発生器サンプルレート | 64 MS/s 挿入/フィルター | MAT利用 | N/A | MAT利用 |
最大電圧(開回路負荷) DC + ピークAC (スルーレート限度に従う) | ±8 V | ±100 V | N/A | MATあり±8 V MATあり±20 V |
最大電圧分解能 | 150 μV(3 V未満) 400 μV(3 V以上) | 2 mV(37 V未満) 5 mV(37 V以上) | N/A | 1.5 mV |
最大出力電流 | ±100 mA | ±100 mA | N/A | ±2 A |
出力インピーダンス(名目) | 50 Ω | 50 Ω | N/A | 1 Ω未満 |
適用電圧誤差(開回路負荷) | ±0.2%設定 ±800 μV(3 V未満) / ±2 mV (3 V以上) | ±0.2%設定 ±12.5 mV(37 V未満) / ±35 mV (37 V以上) | N/A | ±0.2%設定 + ±10 mV(3 V未満) / ±25 mV (3 V以上) |
電圧掃引レート | 1.6 MV/s ~ 1 μV/s | 10 MV/s ~ 1 μV/s | N/A | 1.6 MV/s ~ 1 μV/s |
推奨最大掃引レート (1 MS/s取得レート使用) | 25 kV/s | 150 kV/s | N/A | 25 kV/s |
最小パルス持続時間 | 1 μs | MAT利用 | N/A | MAT利用 |
最大スルーレート | 10 V/μs超 | 15 V/μs超 | N/A | 10 V/μs超 |
電圧測定 - (VHi/VLo) | XM MAT 1MHz | XM MHV100 | XM MFA | XM MBST 2A |
最大電圧 | ±8 V | ±100 V | N/A | N / A |
電圧範囲 | 8、3(V) 300、30、3 (mV) | 100、37.5、3.75 (V) 375、37.5 (mV) | N/A | N / A |
電圧測定誤差 | ±0.1%読み取り+ ±0.05%範囲+ ±100 μV | ±0.1%読み取り+ ±0.05%範囲+ ±100 μV | N/A | N / A |
最大時間領域測定レート | 1 MS/s | N / A | N/A | N / A |
最大時間記録 | 無制限 | N / A | N/A | N / A |
電流測定 - (I) | XM MAT 1MHz | XM MHV100 | XM MFA | XM MBST 2A |
最大電流 | ±100 mA | N / A | ±100 mA | ±2 A |
電流範囲 | 100 mA、30 mA ~ 30 nA(ディケード) | N / A | 100 mA、30 mA ~ 3 pA(ディケード) | 2 A + MAT 範囲 |
最大分解能 | 1.5 pA | N / A | 0.15 fA | 1.5 pA(MAT) |
電流測定誤差 | ±0.1%読み取り+ ±0.05%範囲+ ±100 pA | N / A | ±0.1%** 読み取り + ±0.05%範囲+ ±30 fA | ±0.1%読み取り+ ±0.05%範囲+ ±0.1 mA |
補助電圧入力 | XM MAT 1MHz | XM MHV100 | XM MFA | XM MBST 2A |
補助DCチャネル数 | 4 | N / A | N/A | N / A |
電圧範囲 | 8 V、3 V ~ 3 mV | N / A | N/A | N / A |
最大分解能 | 1 μV | N / A | N/A | N / A |
VHi、VLo測定に同期 | あり | N / A | N/A | N / A |
**MFAフェムトアンメーター電流測定の「%読み取り」誤差項は、300 pA範囲で0.2%、30 pA 範囲で2%、及び3 pA 範囲で5%となっています。
XM MREF仕様 |
サンプル/基準オプション | XM MREF |
使用中筐体スロット | シングル |
基準モード | 内部/外部 |
MAT、MHV、又はMFAへの接続 | Gen、I |
サンプルへの接続 | 1 m BNCケーブル |
内部/外部基準への接続 | 1 m BNCケーブル |
較正済基準コンデンサ | 10nF ~ 1pF (ディケード毎に3) |
XM MFRA仕様 |
周波数応答分析器オプション | XM MFRA 1MHz |
使用中筐体スロット 最大サンプルレート | シングル 40 MS/s |
周波数範囲 | 10 µHz ~ 1 MHz |
周波数分解能 | 65,000,000分の1 |
周波数誤差 | ±100 ppm |
最少測定積分時間 | 10 ms |
解析モード(10 μHz ~ 1 MHz) 固定周波数 単一正弦波 複数正弦波/高調波周波数 | 線形/対数 全て又は選択 |
精度(率) | ±0.1%、±0.1º |
アンチエイリアス、デジタルフィルタ、DCバイアス除去 | 自動 |
筐体仕様 |
筐体タイプ | 8スロット又は4スロット |
筐体毎のモジュール | 最大8 |
ライン電圧 | 90 V ~ 264 V AC 47 - 63 Hz |
出力 | 600 VA最大 |
通信 | イーサネット100BASE-T |
デジタル出力 | MATチャネル毎に3 |
寸法 w x h x d 8 スロット/4 スロット | 450 / 310 x 275 x 460 mm 17.7 / 12.2 x 10.8 x 18.1 in |
重量8 スロット/4 スロット | 37/21 kg - 82/46 lb |
安全性基準: | BS EN 61010 |
EMC準拠: | BS EN 61325 |
温度範囲 動作 指定精度 保存 | 5° ~ 40°C(41° ~ 104°F) 10° ~ 30°C(50° ~ 86°F) -25° ~ 70°C(-13° ~ 158°F) |
通常PC構成 |
PC要件 | Pentium IV 1 GHz、1 Gb RAM |
ディスク容量 | 10ギガバイト超 |
通信 | イーサネット100BASE-T |
ディスプレイ | 17 “又は大型SVGA |
オペレーティングシステム | Windows XP Professional 又はVista Business 又はWindows 10、8、7 Professional |